Preços flexíveis Para lidar com a expansão dos negócios
Cresça com o seu negócio
Free
Conheça o bate-papo básico pessoal
¥0
/mo.
Pro
Aplicável a equipes profissionais/em crescimento de atendimento ao cliente
$12.72
/mo.
Max
Adequado para empresas/organizações maduras
$159.20
/mo.
Custom
Adequado para negócios de grande escala/grandes empresas
Preços personalizados

Complementos
Pontos do Assistente de IA
Ao aplicar recursos de IA em conversas online, é possível criar uma ferramenta poderosa para profissionais de atendimento ao cliente, ajudando-os a compreender e responder mais rapidamente, a resolver problemas com eficácia e a melhorar significativamente a eficiência da comunicação e a qualidade do serviço.
Mais funcionalidades planejadas
Além das suas funções principais, a plataforma também oferece uma gama de ferramentas avançadas para atender às suas necessidades específicas, desde comunicação com o cliente e automação com IA até marketing em massa, análise de dados e gestão de projetos.
| Feature | Free | Pro | Max | Custom |
|---|---|---|---|---|
| membro | No | Yes | Yes | Yes |
| Contas de mídias sociais - Canal oficial | No | Yes | Yes | Yes |
| Contas de mídias sociais - Contas de hospedagem em nuvem | No | Yes | Yes | Yes |
| Bate-papo online | 100 contatos ativos por mês | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Tradução em tempo real | 10.000 pontos gratuitos para assistente de IA por mês | 100.000 pontos gratuitos para assistente de IA por mês | 1 milhão de pontos gratuitos para assistente de IA por mês | Personalizado |
| Rastreamento de visitantes | No | Yes | Yes | Yes |
| Visualização personalizada | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iniciar uma nova sessão | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operações em lote | Yes | Yes | Yes | Yes |
| hospedagem de robôs de IA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Detalhes do cliente | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Contatos duplicados recomendados | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Acompanhamento do pedido | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Informações personalizadas | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gestão de Clientes | No | Yes | Yes | Yes |
| Inspeção de qualidade da sessão | No | Yes | Yes | Yes |
| Exportação de dados do cliente | No | Yes | Yes | Yes |
| Exportando o histórico do chat | No | Yes | Yes | Yes |
| Visão do cliente | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adicionar clientes em massa | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Filtragem combinada de múltiplas condições | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Detalhes da avaliação do serviço | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gestão de Pedidos | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gestão de Produtos | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Etiquetas do cliente | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Biblioteca de roteiros de conversação | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Biblioteca de Materiais | Yes | Yes | Yes | Yes |
| robô de IA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Processos automatizados | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Assistente de Tradução por IA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agente inteligente de IA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bot de bate-papo em grupo | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resposta simulada de pessoa real | Yes | Yes | Yes | Yes |
| mensagens em massa | No | Yes | Yes | Yes |
| Link para download | No | Yes | Yes | Yes |
| Modelo de mensagem | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Serviço de e-mail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Relatórios de dados | No | Yes | Yes | Yes |
| Compartilhamento de relatórios | No | Yes | Yes | Yes |
| Análise do Cliente | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visão geral do serviço de sessão | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Análise de duração online | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Análise de Publicidade | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Análise de publicidade de mensagens | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gestão de Membros | No | Yes | Yes | Yes |
| Remoção da marca | No | No | Yes | Yes |
| Integração de interface de API | No | No | Yes | Yes |
| App Store | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Registro de login | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Registros online | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Registro de operações | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aplicativo multiplataforma para celulares e computadores | Yes | Yes | Yes | Yes |
| serviço online 7x12 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Demonstração | No | Yes | Yes | Yes |
| Gerente de Conta Dedicado | No | No | No | Yes |
| Opções de preços flexíveis | No | No | No | Yes |
Mais de 300.000 clientes em todo o mundo
Com clientes no mundo todo, cada vez mais clientes de diferentes setores escolhem a SaleSmartly para alcançar o crescimento dos negócios.
Perguntas frequentes
Tudo o que você precisa saber sobre produtos e faturamento. Não consegue encontrar a resposta que procura? Por favor, converse com nossa simpática equipe.
Você está pronto para fornecer um excelente atendimento ao cliente?


































